状态: | |
---|---|
| |
SRU
HUITUO
l 工作原理:连续旋转式运行,仿形螺杆快速柔性分瓶,进出星轮模板将瓶带入中间旋盖工位进行旋盖工作;
l 旋盖扭矩:永磁离合器;
l 主升降电机采用变频或伺服电机,与理盖器可同步控制;
l 爪头模块化设计;
l 适用于普通圆盖、翻盖、宝塔盖、高光盖等;
l 模板模块化设计免工具快速换产;
l 设备运行稳定,合格率99.9%,单机效率≥98%。
l 工作原理:连续旋转式运行,仿形螺杆快速柔性分瓶,进出星轮模板将瓶带入中间旋盖工位进行旋盖工作;
l 旋盖扭矩:永磁离合器;
l 主升降电机采用变频或伺服电机,与理盖器可同步控制;
l 爪头模块化设计;
l 适用于普通圆盖、翻盖、宝塔盖、高光盖等;
l 模板模块化设计免工具快速换产;
l 设备运行稳定,合格率99.9%,单机效率≥98%。
</template>序号 | 机型系列 | 产能 | 设备外形尺寸 (长X宽X高) | 设备运行噪音 | 输送线高度 | 旋盖机适应 瓶型范围 |
01 | SRU-4 | ≥50bpm | 2000mmx1500mmx2600mm | <80dB(A) | 900±50mm | 130~250mm |
02 | SRU-6 | ≥80bpm | 2000mmx1500mmx2600mm | <80dB(A) | 900±50mm | 130~250mm |
03 | SRU-8 | ≥120bpm | 2000mmx1500mmx2600mm | <80dB(A) | 900±50mm | 130~250mm |
04 | SRU-10 | ≥150bpm | 2000mmx1500mmx2600mm | <80dB(A) | 900±50mm | 130~250mm |
05 | SRU-12 | ≥200bpm | 2000mmx1500mmx2600mm | <80dB(A) | 900±50mm | 130~250mm |
06 | SRU-16 | ≥240bpm | 2000mmx1800mmx2600mm | <80dB(A) | 900±50mm | 130~250mm |
07 | SRU-20 | ≥300bpm | 2000mmx1800mmx2600mm | <80dB(A) | 900±50mm | 130~250mm |
PLC | 西门子/汇川 | 触摸屏 | 西门子 |
伺服电机 | 博世力士乐/西门子/汇川 | 变频器 | 西门子 |
光电 | Sick/IFM/Lenuze | 气动元件 | SMC/亚德客/金器 |
序号 | 机型系列 | 产能 | 设备外形尺寸 (长X宽X高) | 设备运行噪音 | 输送线高度 | 旋盖机适应 瓶型范围 |
01 | SRU-4 | ≥50bpm | 2000mmx1500mmx2600mm | <80dB(A) | 900±50mm | 130~250mm |
02 | SRU-6 | ≥80bpm | 2000mmx1500mmx2600mm | <80dB(A) | 900±50mm | 130~250mm |
03 | SRU-8 | ≥120bpm | 2000mmx1500mmx2600mm | <80dB(A) | 900±50mm | 130~250mm |
04 | SRU-10 | ≥150bpm | 2000mmx1500mmx2600mm | <80dB(A) | 900±50mm | 130~250mm |
05 | SRU-12 | ≥200bpm | 2000mmx1500mmx2600mm | <80dB(A) | 900±50mm | 130~250mm |
06 | SRU-16 | ≥240bpm | 2000mmx1800mmx2600mm | <80dB(A) | 900±50mm | 130~250mm |
07 | SRU-20 | ≥300bpm | 2000mmx1800mmx2600mm | <80dB(A) | 900±50mm | 130~250mm |
PLC | 西门子/汇川 | 触摸屏 | 西门子 |
伺服电机 | 博世力士乐/西门子/汇川 | 变频器 | 西门子 |
光电 | Sick/IFM/Lenuze | 气动元件 | SMC/亚德客/金器 |
螺杆、爪头、旋盖传动部件、快换模板、剔除机构
螺杆、爪头、旋盖传动部件、快换模板、剔除机构
内容为空!