状态: | |
---|---|
| |
SPI
HUITUO
l 工作原理:连续旋转式运行,仿形螺杆快速柔性分瓶,进出星轮模板将瓶带入中间旋盖工位进行旋盖工作;
l 旋盖扭矩:独立伺服电机控制;
l 机械凸轮,不同规格瓶型凸轮可快速换产;
l 主升降电机采用变频或伺服电机,与理盖器可同步控制;
l 爪头模块化设计快速更换结构(插销式);
l 适用于圆瓶、方瓶、规则&不规则瓶型;
l 模板模块化设计免工具快速换产。
l 工作原理:连续旋转式运行,仿形螺杆快速柔性分瓶,进出星轮模板将瓶带入中间旋盖工位进行旋盖工作;
l 旋盖扭矩:独立伺服电机控制;
l 机械凸轮,不同规格瓶型凸轮可快速换产;
l 主升降电机采用变频或伺服电机,与理盖器可同步控制;
l 爪头模块化设计快速更换结构(插销式);
l 适用于圆瓶、方瓶、规则&不规则瓶型;
l 模板模块化设计免工具快速换产。
序号 | 机型系列 | 产能 | 功率 | 设备外形尺寸(长X宽X高) | 设备运行噪音 | 输送线高度 | 旋盖机适应 瓶型高度范围 |
01 | SPI-6 | ≥60bpm | 6.5kw | 2300mmX1750mmX3000mm | <80dB(A) | 950±50mm | 130~250mm |
02 | SPI-8 | ≥80bpm | 9kw | 2300mmX1850mmX3050mm | <80dB(A) | 1000±50mm | 130~250mm |
03 | SPI-10 | ≥120bpm | 11.5kw | 2300mmX1850mmX3050mm | <80dB(A) | 1000±50mm | 130~250mm |
04 | SPI-12 | ≥140bpm | 13kw | 2700mmX2100mmX3150mm | <80dB(A) | 1100±50mm | 130~250mm |
05 | SPI-16 | ≥200bpm | 18kw | 2800mmX2600mmX3150mm | <80dB(A) | 1100±50mm | 130~250mm |
PLC | 西门子/汇川 | 触摸屏 | 西门子 |
伺服电机 | 博世力士乐/西门子/汇川 | 变频器 | 西门子 |
光电 | Sick/IFM/Lenuze | 气动元件 | SMC/亚德客/金器 |
序号 | 机型系列 | 产能 | 功率 | 设备外形尺寸(长X宽X高) | 设备运行噪音 | 输送线高度 | 旋盖机适应 瓶型高度范围 |
01 | SPI-6 | ≥60bpm | 6.5kw | 2300mmX1750mmX3000mm | <80dB(A) | 950±50mm | 130~250mm |
02 | SPI-8 | ≥80bpm | 9kw | 2300mmX1850mmX3050mm | <80dB(A) | 1000±50mm | 130~250mm |
03 | SPI-10 | ≥120bpm | 11.5kw | 2300mmX1850mmX3050mm | <80dB(A) | 1000±50mm | 130~250mm |
04 | SPI-12 | ≥140bpm | 13kw | 2700mmX2100mmX3150mm | <80dB(A) | 1100±50mm | 130~250mm |
05 | SPI-16 | ≥200bpm | 18kw | 2800mmX2600mmX3150mm | <80dB(A) | 1100±50mm | 130~250mm |
PLC | 西门子/汇川 | 触摸屏 | 西门子 |
伺服电机 | 博世力士乐/西门子/汇川 | 变频器 | 西门子 |
光电 | Sick/IFM/Lenuze | 气动元件 | SMC/亚德客/金器 |
螺杆、爪头、旋盖传动部件、快换模板、剔除机构
螺杆、爪头、旋盖传动部件、快换模板、剔除机构
</template>内容为空!