状态: | |
---|---|
| |
SSU
HUITUO
l 工作原理:连续旋转式运行,仿形螺杆快速柔性分瓶,进出星轮模板将瓶带入中间旋盖工位进行旋盖工作;
l 压盖:机械凸轮;
l 爪头抓取方式:真空吸取或者抓取式;
l 主升降电机采用变频或伺服电机,与理盖器可同步控制;
l 仿形爪头、模块化设计;
l 模板模块化设计免工具快速换产;
l 设备运行稳定,合格率99.9%,单机效率≥98%。
l 工作原理:连续旋转式运行,仿形螺杆快速柔性分瓶,进出星轮模板将瓶带入中间旋盖工位进行旋盖工作;
l 压盖:机械凸轮;
l 爪头抓取方式:真空吸取或者抓取式;
l 主升降电机采用变频或伺服电机,与理盖器可同步控制;
l 仿形爪头、模块化设计;
l 模板模块化设计免工具快速换产;
l 设备运行稳定,合格率99.9%,单机效率≥98%。
序号 | 机型系列 | 产能 | 功率 | 设备外形尺寸(长X宽X高) | 设备运行噪音 | 输送线高度 | 旋盖机适应瓶型范围 |
01 | SSU-4 | ≥50bpm | 2.5kw | 2300mmX1750mmX2300mm | <80dB(A) | 900±50mm | 130~250mm |
02 | SSU-6 | ≥80bpm | 3kw | 2300mmX1850mmX2300mm | <80dB(A) | 900±50mm | 130~250mm |
03 | SSU-8 | ≥120bpm | 3kw | 2300mmX1850mmX2300mm | <80dB(A) | 900±50mm | 130~250mm |
04 | SSU-10 | ≥150bpm | 4kw | 2300mmX1850mmX2300mm | <80dB(A) | 900±50mm | 130~250mm |
05 | SSU-12 | ≥200bpm | 4kw | 2400mmX1850mmX2300mm | <80dB(A) | 900±50mm | 130~250mm |
06 | SSU-16 | ≥240bpm | 5kw | 2400mmX1850mmX2300mm | <80dB(A) | 900±50mm | 130~250mm |
07 | SSU-20 | ≥300bpm | 5kw | 2500mmX1850mmX2300mm | <80dB(A) | 900±50mm | 130~250mm |
PLC | 西门子/汇川 | 触摸屏 | 西门子 |
伺服电机 | 博世力士乐/西门子/汇川 | 变频器 | 西门子 |
光电 | Sick/IFM/Lenuze | 气动元件 | SMC/亚德客/金器 |
序号 | 机型系列 | 产能 | 功率 | 设备外形尺寸(长X宽X高) | 设备运行噪音 | 输送线高度 | 旋盖机适应瓶型范围 |
01 | SSU-4 | ≥50bpm | 2.5kw | 2300mmX1750mmX2300mm | <80dB(A) | 900±50mm | 130~250mm |
02 | SSU-6 | ≥80bpm | 3kw | 2300mmX1850mmX2300mm | <80dB(A) | 900±50mm | 130~250mm |
03 | SSU-8 | ≥120bpm | 3kw | 2300mmX1850mmX2300mm | <80dB(A) | 900±50mm | 130~250mm |
04 | SSU-10 | ≥150bpm | 4kw | 2300mmX1850mmX2300mm | <80dB(A) | 900±50mm | 130~250mm |
05 | SSU-12 | ≥200bpm | 4kw | 2400mmX1850mmX2300mm | <80dB(A) | 900±50mm | 130~250mm |
06 | SSU-16 | ≥240bpm | 5kw | 2400mmX1850mmX2300mm | <80dB(A) | 900±50mm | 130~250mm |
07 | SSU-20 | ≥300bpm | 5kw | 2500mmX1850mmX2300mm | <80dB(A) | 900±50mm | 130~250mm |
PLC | 西门子/汇川 | 触摸屏 | 西门子 |
伺服电机 | 博世力士乐/西门子/汇川 | 变频器 | 西门子 |
光电 | Sick/IFM/Lenuze | 气动元件 | SMC/亚德客/金器 |
螺杆、爪头、旋盖传动部件、快换模板、剔除机构
螺杆、爪头、旋盖传动部件、快换模板、剔除机构
内容为空!