全部测试 尺寸(L×W×H): | 2000毫米×1600毫米×2600毫米 |
机器重量: | 4500公斤 |
合适的泵盖(可定制) | |
泵盖直径 | 30毫米 |
泵盖长度: | ≤250mm |
数 封头: | 8(可定制) |
容量:: | ≤5000containers/小时 |
扭矩控制 | ±0.3nm到 |
合格封顶率: | ≥98%(容器口中心偏差小于1mm,容器口面高度偏差小于1mm) |
电源: | AC 380V,50Hz |
机器功率: | 4KW |
气动源: | 0.6Mpa清洁稳定的压缩空气 |
全部测试 尺寸(L×W×H): | 2000毫米×1600毫米×2600毫米 |
机器重量: | 4500公斤 |
合适的泵盖(可定制) | |
泵盖直径 | 30毫米 |
泵盖长度: | ≤250mm |
数 封头: | 8(可定制) |
容量:: | ≤5000containers/小时 |
扭矩控制 | ±0.3nm到 |
合格封顶率: | ≥98%(容器口中心偏差小于1mm,容器口面高度偏差小于1mm) |
电源: | AC 380V,50Hz |
机器功率: | 4KW |
气动源: | 0.6Mpa清洁稳定的压缩空气 |
内容为空!